Siete curiosi di conoscere il gioco che ha venduto di più fino ad oggi? Secondo voi quale potrà essere?
Di game usciti in questo periodo sono sicuramente molti (come tutti gli anni) e molti possono andare ad insediare le prime posizioni.
- Dishonored (PS3) – 331,607 (331,607)
- FIFA 13 (PS3) – 282,891 (3,567,068)
- Resident Evil 6 (PS3) – 256,028 (1,696,930)
- NBA 2K13 (PS3) – 94,758 (410,639)
- XCOM: Enemy Unknown (PS3) – 82,963 (82,963)
- Pro Evolution Soccer 2013 (PS3) – 74,876 (576,084)
- Borderlands 2 (PS3) – 42,647 (814,480)
- Madden NFL 13 (PS3) – 39,524 (1,034,638)
- Uncharted 3: Drake’s Deception (PS3) – 32,673 (4,690,433)
- Gran Turismo 5 (PS3) – 32,404 (7,974,419)
Per il momento la classifica parla chiaro, vince Dishonored, seguito da FIFA e Resident Evil.
Mancano all’appello titoli del calibro di F1 2012, che risulta solamente 12°, continua a vendere molto GT5, che troviamo al 10° posto.
Vi terremo aggiornati per capire quale gioco è, e sarà, il più venduto del mese di Ottobre.
Stay Tuned!