Disponibile un nuovo aggiornamento per l’emulatore A7800DS, il progetto resuscitato dal developer wavemotion-dave ci permette di lanciare giochi per la console Atari ProSystem 7800 sulla console portatile Nintendo DS.
Questa nuova versione migliora il core audio (eliminato il fastidioso zinger) e corregge il caricamento di ROM SUPER CART di grandi dimensioni come EXO e altri fantastici homebrew.
Guida
- Scaricare e posizionare il file
*.nds
all’interno della scheda SD ed eseguirlo con Twilight Menu++ o Unlaunch. - Se si desidera eseguire su di un carrello flash, potrebbe funzionare … consigliamo di avviare HBMENU.
- All’avvio dell’emulatore, fare clic sullo slot della cartuccia per scegliere un file. Utilizzare i tasti e per selezionare un file, e per caricarlo.
Controlli
- – Funzione joystick.
- – Pulsante di fuoco 1.
- – Pulsante di fuoco 2.
- – Pulsante SELECT.
- – Pulsante PAUSA.
- – Visualizza contatore FPS.
- – Massima velocità.
- o – Sposta lo schermo su o giù di un pixel.
[stextbox id=’info’]Nota: Utilizzare la stilo sui pulsanti per altre azioni sullo schermo inferiore.[/stextbox]
Il salvataggio dei punteggi più alti funziona se avete caricato la ROM highscore.rom
(nome e case esatti) nella directory contenente tutte le ROM dei giochi.
Premere il pulsante HSC se si vuole estrarre i punteggi salvati sulla scheda flash. I punteggi più alti verranno salvati automaticamente anche se si esce dall’emulatore o si seleziona un nuovo gioco.
Compatibilità
Gioco | MD5SUM | HSC | FPS | Note |
Ace Of Aces | 0be996d25144966d5541c9eb4919b289 | NO | 60 | Piccoli difetti grafici. Molto giocabile. |
Alien Brigade | 877dcc97a775ed55081864b2dbf5f1e2 | NO | 45 | Grafica glitch. Non davvero giocabile. |
Arkanoid Demo | 212ee2a6e66d8bb7fbf26f343cc8dc19 | NO | 55 | Giocabile anche se i paddle sarebbero belli. |
Asteroids | 07342c78619ba6ffcc61c10e907e3b50 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Asteroids Deluxe | a65f79ad4a0bbdecd59d5f7eb3623fd7 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Astro Blaster | 3d38281ed8a8d8c7cd457a18c92c8604 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Astro Fighter | a51e5df28a0fe8c52e9d28fb5f8e44a6 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Baby Pac Man | 7cdfbe37634e7dcd4dc67db7edbcd3ba | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Ballblazer | 8fc3a695eaea3984912d98ed4a543376 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Barnyard Blaster | 42682415906c21c6af80e4198403ffda | NO | 60 | Richiede supporto Lightgun (non implementato). |
Basketbrawl | f5f6b69c5eb4b55fc163158d1a6b423e | NO | 46 | Problemi minori. Troppo lento. |
Beef Drop (Final) | 78b1061d651ef806becac1dd3fda29a0 | SI | 60 | Quasi perfetto. Il suono potrebbe essere migliore. |
BonQ (Final) | 9fa7743a016c9b7015ee1d386326f88e | SI | 60 | Problemi grafici nella schermata del titolo. Il gioco è quasi perfetto. |
Centipede | 5a09946e57dbe30408a8f253a28d07db | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Choplifter | 93e4387864b014c155d7c17877990d1e | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Commando | 2e8e28f6ad8b9b9267d518d880c73ebb | NO | 38 | Troppo lento per essere riproducibile. |
Crack'ed | db691469128d9a4217ec7e315930b646 | NO | 60 | Sarebbe meglio con il supporto del lightgun. |
Crossbow | a94e4560b6ad053a1c24e096f1262ebf | NO | 60 | Sarebbe meglio con il supporto del lightgun. |
Dark Chambers | 179b76ff729d4849b8f66a502398acae | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Desert Falcon | 95ac811c7d27af0032ba090f28c107bd | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Dig Dug | 731879ea82fc0ca245e39e036fe293e6 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Donkey Kong | 19f1ee292a23636bd57d408b62de79c7 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Donkey Kong Jr | 5e332fbfc1e0fc74223d2e73271ce650 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Donkey Kong XM Demo | c3107d3e3e17d67e3a11d47a5946a4f3 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Double Dragon | 543484c00ba233736bcaba2da20eeea9 | NO | 15 | Glitch nella città. Ingiocabile. |
Dungeon Stalker | b3143adbbb7d7d189e918e5b29d55a72 | SI | 60 | Quasi perfetto |
F-18 Hornet | 2251a6a0f3aec84cc0aff66fc9fa91e8 | NO | 60 | Alcuni piccoli difetti grafici ma riproducibili. |
Failsafe (homebrew) | 6287727ab36391a62f728bbdee88675c | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Fatal Run | d25d5d19188e9f149977c49eb0367cd1 | NO | 45 | Un po' troppo lento per essere riproducibile. |
Food Fight | cf76b00244105b8e03cdc37677ec1073 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Frenzy (con Berzerk) | e7d89669a7f92ec2cc99d9663a28671c | SI | 60 | La voce di Otto sembra terribile, ma molto giocabile! |
Froggie | 6053233cb59c0b4ca633623fd76c4576 | SI | 60 | Riprodotto perfettamente: il suono potrebbe essere migliorato. |
Galaga | fb8d803b328b2e442548f7799cfa9a4a | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Hat Trick | fd9e78e201b6baafddfd3e1fbfe6ba31 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Ikari Warriors | c3672482ca93f70eafd9134b936c3feb | NO | 40 | Troppo lento per essere riproducibile. |
Impossible Mission | baebc9246c087e893dfa489632157180 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Jinks | 045fd12050b7f2b842d5970f2414e912 | NO | 56 | Un po' di rallentamento ma giocabile. |
Joust | f18b3b897a25ab3885b43b4bd141b396 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Jr. Pac-Man | e54edc299e72d22d0ba05d16f3393e8c | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Karateka | c3a5a8692a423d43d9d28dd5b7d109d9 | NO | 60 | Piccoli problemi. Qual è lo scopo di questo gioco?! |
Kung Fu Master | f57d0af323d4e173fb49ed447f0563d7 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Mario Bros. | 431ca060201ee1f9eb49d44962874049 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Meteor Shower | c3f6201d6a9388e860328c963a3301cc | SI | 60 | Quasi perfetto: il mio homebrew preferito! |
Midnight Mutants | bc1e905db1008493a9632aa83ab4682b | NO | 42 | Troppo lento per essere riproducibile |
Moon Cresta | 9ff38ea62004201d870caa8bd9463525 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Ms. Pac-Man | fc0ea52a9fac557251b65ee680d951e5 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Ninja Golf | 220121f771fc4b98cef97dc040e8d378 | NO | 26 | Troppo lento. Piccoli problemi. |
One On One | 74569571a208f8b0b1ccfb22d7c914e1 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Pac-Man Collection | 5013b69cb05b21a1194ce48517df7bfc | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Pac-Man Collection 40th | 044657294450c869c45e7ef61f4870de | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Planet Smashers | 33aea1e2b6634a1dec8c7006d9afda22 | NO | 55 | Un po' di rallentamento ma giocabile |
Pole Position II | 584582bb09ee8122e7fc09dc7d1ed813 | NO | 60 | Carattere difficile da leggere a causa della risoluzione dello schermo ma riproducibile |
Popeye Demo 2.7f | 0710aa2620435230da6a7cf3f620210d | SI | 52 | Un po' di rallentamento ma molto giocabile |
Rampage | ac03806cef2558fc795a7d5d8dba7bc0 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Realsports Baseball | bfad016d6e77eaccec74c0340aded8b9 | NO | 10 | Troppo lento. |
Robotron | 66ecaafe1b82ae68ffc96267aaf7a4d7 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Scramble | a3a85e507d6f718972b1464ce1aaf8a4 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Scrapyard Dog | 980c35ae9625773a450aa7ef51751c04 | NO | 35 | Troppo lento per essere riproducibile. |
Space Duel | 771cb4609347657f63e6f0eb26036e35 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Space Invaders | 6adf79558a3d7f5beca1bb8d34337417 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Summer Games | cbb0746192540a13b4c7775c7ce2021f | NO | 60 | Suona bene - carattere difficile da leggere su schermi piccoli. |
Super Skatebordin | 59b5793bece1c80f77b55d60fb39cb94 | NO | 60 | Quasi perfetto. |
Super Circus Atariage | 81cee326b99d6831de10a566e338bd25 | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Winter Games | 3799d72f78dda2ee87b0ef8bf7b91186 | NO | 60 | Suona bene - carattere difficile da leggere su schermi piccoli. |
Xenophobe | 05fb699db9eef564e2fe45c568746dbc | NO | 36 | Troppo lento per essere riproducibile. |
Xevious | d7dc17379aa25e5ae3c14b9e780c6f6d | SI | 60 | Quasi perfetto. |
Changelog v3.0
- Rielaborato il core audio, quindi ora è privo di zinger!
- Aggiornamento dello schermo inferiore: miglioramento del carattere e del rimbalzo dei pulsanti.
Changelog v2.9
- Corretto il caricamento di ROM SUPER CART di grandi dimensioni.
- Un po’ di velocità – abbastanza per eliminare la vecchia versione DS-LITE.
- Alcuni nuovi homebrew aggiunti al database interno.
- Migliorato leggermente il buffer audio per ottimizzane le prestazioni (molto).
highscore.rom
ora può bin in/roms/bios
o/data/bios
.- Pulizia del codice, tempo permettendo.
Download: A7800DS v3.0
Download: Source code A7800DS v3.0
Fonte: gbatemp.net