Iniziano oggi i preordini di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, i due modelli ora potranno essere acquistati sul sito apple.com e disponibili dal 22 Settembre.
C’è chi si accontenta, prezzi alla mano rispetto ad iPhone X che risulta essere il più caro anche in Italia, sempre secondo le dotazioni a partire da 839 euro per iPhone 8 a 949 euro per iPhone 8 Plus.
Iphone 8 è disponibile nelle tre colorazioni argento, oro e grigio siderale con capacità dai 64 GB e 256 GB, stesse dotazioni per quanto riguarda l’iPhone 8 Plus.
Caratteristiche
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
5,8" Display Super Retina HD | 5,5" Display Retina HD | 4,7" Display Retina HD |
Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e teleobiettivo | Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e teleobiettivo | Fotocamera da 12MP |
Face ID | Touch ID | Touch ID |
Chip A11 Bionic | Chip A11 Bionic | Chip A11 Bionic |
Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi) | Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi) | Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi) |
Disponibile nei colori Argento o Grigio siderale | Disponibile nei colori Argento, Oro o Grigio siderale | Disponibile nei colori Argento, Oro o Grigio siderale |
Display
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
Super Retina HD | Retina HD | Retina HD |
Multi‑Touch OLED all‑screen da 5,8" (diagonale)2 | Multi‑Touch LCD widescreen da 5,5" (diagonale) con tecnologia IPS | Multi‑Touch LCD widescreen da 4,7" (diagonale) con tecnologia IPS |
Display HDR | — | — |
2436×1125 pixel a 458 ppi | 1920×1080 pixel a 401 ppi | 1334×750 pixel a 326 ppi |
Contrasto (tipico) 1.000.000:1 | Contrasto (tipico) 1300:1 | Contrasto (tipico) 1400:1 |
Display True Tone | Display True Tone | Display True Tone |
Display ad ampia gamma cromatica (P3) | Display ad ampia gamma cromatica (P3) | Display ad ampia gamma cromatica (P3) |
3D Touch | 3D Touch | 3D Touch |
Luminosità massima (tipica) 625 cd/m2 | Luminosità massima (tipica) 625 cd/m2 | Luminosità massima (tipica) 625 cd/m2 |
Dimensioni e peso
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
Altezza: 143,6 mm | Altezza: 158,4 mm | Altezza: 138,4 mm |
Larghezza: 70,9 mm | Larghezza: 78,1 mm | Larghezza: 67,3 mm |
Spessore: 7,7 mm | Spessore: 7,5 mm | Spessore: 7,3 mm |
Peso: 174 g | Peso: 202 g | Peso: 148 g |
Chip
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
A11 Bionic con architettura a 64 bit | A11 Bionic con architettura a 64 bit | A11 Bionic con architettura a 64 bit |
Motore neurale | Motore neurale | Motore neurale |
Coprocessore di movimento M11 integrato | Coprocessore di movimento M11 integrato | Coprocessore di movimento M11 integrato |
Fotocamera
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e teleobiettivo | Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e teleobiettivo | Fotocamera da 12MP |
Grandangolo: ƒ/1.8 Teleobiettivo: ƒ/2.4 | Grandangolo: ƒ/1.8 Teleobiettivo: ƒ/2.8 | Diaframma con apertura ƒ/1.8 |
Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine | Stabilizzazione ottica dell’immagine | Stabilizzazione ottica dell’immagine |
Zoom ottico; zoom digitale fino a 10x | Zoom ottico; zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 5x |
Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica | Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica | Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica |
Flash True Tone quad-LED con Slow Sync | Flash True Tone quad-LED con Slow Sync | Flash True Tone quad-LED con Slow Sync |
Modalità Ritratto | Modalità Ritratto | — |
Illuminazione ritratto (beta) | Illuminazione ritratto (beta) | — |